15" Prof.-Farbvideomonitor hochauflösend Audio, Geh. anthrazit VIMOHS*CHR15B
S-Video, F-BAS
| Eigenschaften |
| HR | hochauflösender professioneller Monitor |
| COLOR | Industriestandart Farb-Monitor |
| BILDSCHIRMDIAGONALE | 15 Zoll (38cm) |
| ZEILEN | Horizontale Auflösung 600 Linien |
| FBAS | Komposit Videosignal Anschlüsse über BNC Buchsen |
| PAL & NTSC | Multi Video Norm für Farb-Monitor |
| VIDEOAUSGANG | BNC Buchse 75 Ohm |
| GEHÄUSE | massives Metallgehäuse (Front Kunststoff) |
| Technische Daten |
| Auflösung | horizontal PAL 625 / NTSC 525 Linien |
| Y/C EIN/AUSGANG | Y 1Vss an 75 Ohm / C 1Vss an 75 Ohm |
| Video Ein/Ausgang | 2 x BNC 1Vss an 75 Ohm |
| VIDEOVERSTÄRKUNG | 30dB |
| LUFTFEUCHTIGKEIT | 0% bis 95% relativ, nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | -10°C - +50°C |
| Betriebsspannung | 220-240VAC/50Hz |
| Aufnahmeleistung | 48W |
| Abmessungen | 362 x 372 x 401 BxHxT[mm] |
| Empfohlenes Zubehör |
| KAVICV*0059 | Koaxialkabel RG59 B/U Mil.17 Mantel sw |
| VISTXXX*5900 | BNC Twist on Stecker |